
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Kramat Djati Jakarta | Executive | 15:00 | 02:30 | 19,37 $US | |
Bus | Kramat Djati Jakarta | Executive | 15:00 | 02:00 | 18,56 $US | |
Bus | DAMRI | Executive | 19:00 | 00:00 | 13,49 $US | |
Bus | Kramat Djati Jakarta | Executive | 21:00 | 08:30 | 19,37 $US | |
Bus | Kramat Djati Jakarta | Executive | 21:00 | 08:00 | 18,56 $US | |
Bus | Surya Trans | Executive | 22:30 | 05:00 | 20,50 $US | |
Bus | Akas AAA | Executive | 22:30 | 03:35 | 7,63 $US | |
Bus | Surya Trans | Executive | 22:30 | 05:20 | 20,50 $US |
Vous n’avez pas vraiment l’embarras du choix si vous souhaitez aller de Probolinggo à Java Сentral. Il n’y a qu’une seule option sur cet itinéraire : - Bus
Par voie terrestre, 350 km séparent Probolinggo et Java Сentral. À vol d’oiseau, la distance est de 350 km.
Il faut compter en moyenne 10 heures pour aller de Probolinggo à Java Сentral.
Afin de vous rendre de Probolinggo à Java Сentral, il faudra vous attendre à dépenser environ USD 13.59 pour votre billet.
Les bus quittent Probolinggo pour Java Сentral 6 fois par jour.
Bien que vous n’ayez pas d’autre choix que de voyager en bus sur cet itinéraire, ces quelques conseils vont vous permettre de faire ce trajet en toute sérénité. ##Bus
Choses à ne pas oublier avant d’acheter votre billet de bus:
À l’heure actuelle, 525 personnes ont utilisé nos services pour acheter leurs billets de voyage en bus de Probolinggo à Java Сentral. Vous pouvez consulter des avis plus haut.