Datos sobre el barco de Alajuela a Montezuma
| Barco más barato | 74 US$ |
| Barco más rápido | 6h 30m |
| Primer Barco | 8:15 AM |
| Último barco | 8:15 AM |
| Rutas diarias de barcos | 1 |
| Distancia | 220 kilómetros |
| Compañías de barcos ferry |

| Barco más barato | 74 US$ |
| Barco más rápido | 6h 30m |
| Primer Barco | 8:15 AM |
| Último barco | 8:15 AM |
| Rutas diarias de barcos | 1 |
| Distancia | 220 kilómetros |
| Compañías de barcos ferry |