Les faits concernant les moyens de transport entre Hô Chi Minh-Ville et Buon Ma Thuot
| Moyen de Transport le Moins Cher | 14 $US |
| Moyen de Transport le Plus Rapide | 1h |
| Départ le Plus Tôt | 5:15 AM |
| Dernier Départ | 11:55 PM |
| Nombre de départs par jour | 219 |
| Distance | 851 kilomètres |
| Compagnies de Transport | Anh Phung, Cuong Ny, Gia Phu Gia Lai, Kim Anh, Kumho Samco, Loan Sang, Long Van Limousine, Nguyen Diu, Phuong Trang, Quoc Thinh, Quy Thao Dak Lak, Sinh Dien Hong Hoang Phat, Trang Hoa, Tuan Trung, VietJet Air, VietJet Air, VietJet Air, VietJet Air, Vietnam Airlines, VietNam Travel Bus |
