
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Zingbus | Wagon-lit climatisé | 00:00 | 05:10 | 12,19 $US | |
Bus | Ajara Travels | AC Semi Sleeper | 00:16 | 07:10 | 6,67 $US | |
Bus | Gujarat travels | Wagon-lit climatisé | 00:40 | 05:10 | 16,67 $US | |
Bus | VRL Travel | Wagon-lit climatisé | 01:00 | 05:00 | 18,89 $US | |
Bus | Siddhanth Transport | AC Semi Sleeper | 01:20 | 06:00 | 15,55 $US | |
Bus | Anand Travel | Wagon-lit climatisé | 01:40 | 06:40 | 33,45 $US | |
Bus | Nakoda Travels Sangli | Wagon-lit climatisé | 02:00 | 07:05 | 16,67 $US | |
Bus | Konduskar Travels | Wagon-lit climatisé | 02:20 | 07:59 | 8,46 $US | |
Bus | NT Mansi Travels | Wagon-lit climatisé | 02:40 | 07:50 | 20,20 $US | |
Bus | NT Mansi Travels | Wagon-lit climatisé | 03:00 | 07:45 | 20,20 $US | |
Bus | Shambhu Travels | Wagon-lit climatisé | 03:20 | 08:30 | 17,99 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 03:40 | 11:25 | 9,21 $US | |
Bus | Sea Bird Tourist | Wagon-lit climatisé | 04:00 | 07:15 | 12,22 $US | |
Bus | Ravina Travels | Wagon-lit climatisé | 04:16 | 09:05 | 29,99 $US | |
Bus | Sanjay Travels | Wagon-lit climatisé | 04:35 | 11:35 | 5,00 $US | |
Bus | Shree Balaji Travels | Couchettes sans air conditionné | 04:55 | 09:40 | 7,78 $US | |
Bus | NT Mansi Travels | Wagon-lit climatisé | 05:15 | 09:45 | 9,09 $US | |
Bus | Vaibhav Travels | Wagon-lit climatisé | 05:35 | 11:05 | 16,67 $US | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | Couchettes sans air conditionné | 06:00 | 11:00 | 22,21 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 06:25 | 12:20 | 101,93 $US |
Pour voyager entre Pune et kolhapur, plusieurs options s’offrent à vous. Voyager entre ces destinations est possible par différents moyens de transport :
Si vous cherchez le trajet le plus rapide, nous vous recommandons de voyager en Bus. Cependant, si vous préférez prendre votre temps et opter pour un mode de transport plus lent et plus abordable, vous pouvez voyager en Bus.
Le prix du trajet dépendra du moyen de transport que vous choisirez. L’option la plus onéreuse est de voyager en Avion. Un billet vous coûtera environ USD 151.66. Si vous souhaitez économiser sur les transports, il est préférable de voyager en bus, car vous trouverez des billets à prix bas, à partir de USD 2.44.
Si vous voyagez par la voie terrestre, il est important de connaître la distance entre Pune et kolhapur. Vous parcourrez 134 km. À vol d’oiseau, cela correspond à 134 km.
Le temps de trajet entre Pune et kolhapur varie en fonction du moyen de transport choisi. Tout additionné, vous ferez 3 à 29 de trajet.
Le coût du trajet entre Pune et kolhapur varie en fonction du moyen de transport choisi. L’opérateur proposant les services les plus abordables est PVS Travels : ils proposent des billets à prix bas, autour de USD 2.44 pour voyager en bus.
Cependant, si vous souhaitez voyager de manière plus premium, faire le trajet en Avion est l’option la plus chère. Un billet pour un aller simple pourra vous coûter jusqu’à USD 151.66.
Voici un tableau des prix moyens des billets et des options de transport à disposition entre Pune et kolhapur :
Le nombre de trajets quotidien varie en fonction de votre choix de transport.
À considérer avant de choisir le bus :
-Dans la mesure du possible, assurez-vous de choisir un bus de classe supérieure afin de voyager plus confortablement. La plupart du temps, ces bus sont climatisés, ont des toilettes à bord, proposent une connexion Wi-Fi, disposent de sièges inclinables confortables etc.
-Tout comme pour les billets d’avion, il vaut mieux acheter les billets de bus à l’avance pour être sûr de profiter d’un bon siège.
-Lorsque vous réservez un bus, gardez à l’esprit que le bus pourrait partir ou arriver en retard. Malgré tout, il vaut mieux arriver à la gare routière au moins 15 minutes avant l’heure de départ prévue..
Comment choisir le moyen de transport idéal entre Pune et kolhapur ? Afin de vous aider dans votre choix, nous avons demandé à 1 000 usagers de classer leurs préférences pour cet itinéraire. Voici les résultats de leurs réponses :