
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Etihad Airways | Classe économique | 05:45 | 00:55 | 442,15 $US | |
Flight | Thai Airways | Classe économique | 12:55 | 13:05 | 554,09 $US | |
Flight | Singapore Airlines | Classe économique | 14:05 | 13:40 | 970,33 $US | |
Flight | Singapore Airlines | Classe économique | 17:05 | 13:40 | 970,33 $US | |
Flight | Etihad Airways | Classe économique | 18:45 | 12:50 | 455,78 $US | |
Flight | Etihad Airways | Classe économique | 19:10 | 12:40 | 787,90 $US | |
Flight | Etihad Airways | Classe économique | 19:20 | 12:45 | 676,99 $US | |
Flight | Thai Airways | Classe économique | 19:45 | 13:45 | 656,04 $US | |
Flight | Thai Airways | Classe économique | 19:55 | 13:05 | 717,06 $US |
Vous n’avez pas vraiment l’embarras du choix si vous souhaitez aller de Manille à Munich. Il n’y a qu’une seule option sur cet itinéraire : - Avion
Par voie terrestre, 15938 km séparent Manille et Munich. À vol d’oiseau, la distance est de 15938 km.
Il faut compter en moyenne 23 heures pour aller de Manille à Munich.
Afin de vous rendre de Manille à Munich, il faudra vous attendre à dépenser environ USD 769.16 pour votre billet.
Bien que vous n’ayez pas d’autre choix que de voyager en avion sur cet itinéraire, ces quelques conseils vont vous permettre de faire ce trajet en toute sérénité.
À l’heure actuelle, 587 personnes ont utilisé nos services pour acheter leurs billets de voyage en avion de Manille à Munich. Vous pouvez consulter des avis plus haut.