
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +10h 41m | 223,60 $US | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +10h 41m | 223,49 $US | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +10h 41m | 302,52 $US | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +10h 52m | 127,77 $US | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +10h 52m | 126,68 $US | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +10h 52m | 186,80 $US | |
Bus | Amit Travel | Bus climatisé | 02:30 | 15:50 | 19,69 $US | |
Bus | Amit Travels | Bus climatisé | 02:45 | 17:05 | 16,41 $US | |
Train | Indian Railways | 1A - Couchette 1re classe climatisée | 04:22 | 17:50 | 23,87 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 04:22 | 17:50 | 14,49 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 04:22 | 17:50 | 10,27 $US | |
Train | Indian Railways | SL - Classe couchette Sleeper | 04:22 | 17:50 | 3,83 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 09:31 | 22:05 | 8,55 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 14:20 | 07:55 | 173,44 $US | |
Bus | Kissan Travels Pilani | Bus climatisé | 18:25 | 07:15 | 43,77 $US | |
Train | Indian Railways | 1A - Couchette 1re classe climatisée | 20:03 | 08:40 | 23,87 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 20:03 | 08:40 | 14,49 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 20:03 | 08:40 | 10,27 $US | |
Train | Indian Railways | 3E - Couchette Eco 3e classe climatisée | 20:03 | 08:40 | 9,07 $US | |
Train | Indian Railways | SL - Classe couchette Sleeper | 20:03 | 08:40 | 3,83 $US |
Vous n’avez pas vraiment l’embarras du choix si vous souhaitez aller de Bareilly à Amritsar. Il n’y a qu’une seule option sur cet itinéraire : - Train
Par voie terrestre, 554 km séparent Bareilly et Amritsar. À vol d’oiseau, la distance est de 554 km.
Il faut compter en moyenne 12 heures pour aller de Bareilly à Amritsar.
Afin de vous rendre de Bareilly à Amritsar, il faudra vous attendre à dépenser environ USD 6.75 pour votre billet.
Les trains partent toujours à des horaires prédéfinis et il y a 5 départs quotidiens.
Bien que vous n’ayez pas d’autre choix que de voyager en train sur cet itinéraire, ces quelques conseils vont vous permettre de faire ce trajet en toute sérénité. ##Trains
Choses à ne pas oublier avant d’acheter votre billet de train:
À l’heure actuelle, 589 personnes ont utilisé nos services pour acheter leurs billets de voyage en train de Bareilly à Amritsar. Vous pouvez consulter des avis plus haut.