
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | Confort 3 passagers | Any time | +3h 10m | 90,00 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 05:30 | 10:30 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 06:01 | 12:01 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 06:30 | 12:35 | 4,08 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 07:00 | 12:00 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 08:45 | 14:45 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 09:30 | 15:00 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 10:45 | 16:45 | 3,54 $US | |
Train | Indian Railways | SL - Classe couchette Sleeper | 11:25 | 18:50 | 2,22 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 11:45 | 16:45 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 12:02 | 17:32 | 4,08 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 12:50 | 02:50 | 8,85 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 13:10 | 02:50 | 8,79 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 14:00 | 19:00 | 3,54 $US | |
Flight | IndiGo | Classe économique | 14:20 | 13:20 | 199,64 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 14:40 | 04:20 | 8,79 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 15:02 | 07:10 | 8,65 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 15:33 | 21:45 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 18:02 | 23:57 | 3,54 $US | |
Bus | UPSRTC | Places assises sans air conditionné | 19:00 | 01:21 | 3,54 $US |
Pour voyager entre Bareilly et Agra, plusieurs options s’offrent à vous. Voyager entre ces destinations est possible par différents moyens de transport :
Si vous cherchez le trajet le plus rapide, nous vous recommandons de voyager en Taxi. Cependant, si vous préférez prendre votre temps et opter pour un mode de transport plus lent et plus abordable, vous pouvez voyager en Train.
Le prix du trajet dépendra du moyen de transport que vous choisirez. L’option la plus onéreuse est de voyager en Taxi. Un billet vous coûtera environ USD 101.25. Si vous souhaitez économiser sur les transports, il est préférable de voyager en taxi, car vous trouverez des billets à prix bas, à partir de USD 62.04.
Si vous voyagez par la voie terrestre, il est important de connaître la distance entre Bareilly et Agra. Vous parcourrez 181 km. À vol d’oiseau, cela correspond à 181 km.
Le temps de trajet entre Bareilly et Agra varie en fonction du moyen de transport choisi. Tout additionné, vous ferez 4 à 8 de trajet.
Le coût du trajet entre Bareilly et Agra varie en fonction du moyen de transport choisi. L’opérateur proposant les services les plus abordables est TaxiBazaar : ils proposent des billets à prix bas, autour de USD 62.04 pour voyager en taxi.
Cependant, si vous souhaitez voyager de manière plus premium, faire le trajet en Taxi est l’option la plus chère. Un billet pour un aller simple pourra vous coûter jusqu’à USD 101.25.
Voici un tableau des prix moyens des billets et des options de transport à disposition entre Bareilly et Agra :
Vous pouvez également commander un taxi. Dans ce cas, la course vous coûtera entre USD 62.04 et USD 101.25.
Le nombre de trajets quotidien varie en fonction de votre choix de transport.
En fonction de l’itinéraire choisi, vous pourriez en avoir pour environ USD 62.04.
À considérer :
C’est toujours une bonne idée de suivre le parcours sur Google Maps ou sur un autre navigateur GPS.
Comment choisir le moyen de transport idéal entre Bareilly et Agra ? Afin de vous aider dans votre choix, nous avons demandé à 1 000 usagers de classer leurs préférences pour cet itinéraire. Voici les résultats de leurs réponses :