Les faits concernant l’avion entre Timișoara et Vienne Autriche
| Vol le Moins Cher | 250 $US |
| Vol le Plus Rapide | 3h 30m |
| Vol partant le Plus Tôt | 2:05 PM |
| Dernier Vol | 2:05 PM |
| Liaisons Quotidiennes en Avion | 0 |
| Distance | 271 kilomètres |
| Compagnies Aériennes |

| Opérateur | Flight | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Malta | W43553 | Classe économique | 07:05 | 11:30 | 351,65 $US | |
Sky Express | GQ4601 | Classe économique | 09:45 | 10:05 | 369,29 $US | |
Tarom | RO7833 | Classe économique | 11:00 | 08:40 | 1 034,01 $US | |
Corendon Airlines | XC730 | Classe économique | 11:20 | 11:55 | 329,60 $US | |
Mavi Gok Airlines | 4M4031 | Classe économique | 12:15 | 08:40 | 327,40 $US | |
Mavi Gok Airlines | 4M548 | Classe économique | 12:25 | 10:15 | 283,30 $US | |
Wizz Air Malta | W43563 | Classe économique | 13:30 | 12:40 | 322,99 $US | |
Wizz Air Malta | W43553 | Classe économique | 13:45 | 00:05 | 431,02 $US | |
Wizz Air Malta | W43553 | Classe économique | 13:50 | 00:05 | 356,06 $US | |
Nouvelair | BJ7927 | Classe économique | 16:10 | 15:15 | 579,84 $US | |
Wizz Air Malta | W43561 | Classe économique | 16:30 | 20:00 | 862,04 $US | |
Pegasus Airlines | PC6306 | Classe économique | 17:50 | 09:55 | 508,18 $US | |
Pegasus Airlines | PC6306 | Classe économique | 18:50 | 09:55 | 1 092,43 $US | |
Astra Airlines | A24152 | Classe économique | 19:05 | 19:20 | 190,71 $US |
| Vol le Moins Cher | 250 $US |
| Vol le Plus Rapide | 3h 30m |
| Vol partant le Plus Tôt | 2:05 PM |
| Dernier Vol | 2:05 PM |
| Liaisons Quotidiennes en Avion | 0 |
| Distance | 271 kilomètres |
| Compagnies Aériennes |