Dati dell'autobus da Kullu a Panipat
| Autobus più economico | 10 USD |
| Autobus più veloce | 8o 5m |
| Primo Autobus | 3:20 PM |
| Ultimo autobus | 11:00 PM |
| Percorsi giornalieri degli autobus | 31 |
| Distanza | 372 chilometri |
| Compagnie di autobus | City Land Travels, Gosuperbus, Harison Travels, Holiday Appeal, Holiday Delights, Intrcity Smartbus, Laxmi Holidays, Maheshwaram Travels, Malana Travels, Rao Travel Heights, Reo India Travels, RS Yadav Travels, Sidhi Vinayak Travels, Zingbus |
