Dati dell'autobus da Karnataka a Hassan
| Autobus più economico | 6 USD |
| Autobus più veloce | 3o |
| Primo Autobus | 8:29 PM |
| Ultimo autobus | 11:55 PM |
| Percorsi giornalieri degli autobus | 37 |
| Distanza | 150 chilometri |
| Compagnie di autobus | Anand Travel, Bharath Motors, Cauvery Travels, DA Transports, Durgamba Motors, Glide Tourist, Ideal Travels, Kukkeshree Travels, Nagashree Travels, Nandini Tourist, Nandini Travels, National Travels, Padmanabha Travels, Sea Bird Tourist, Subramanya, Suprith Holidays, VRL Travel |
