حقائق عن القطار من جيرانتوت إلى جوهور باهرو
| أرخص قطار | 9 US$ |
| أسرع قطار | 8 ساعات و5 دقائق |
| أبكر قطار | 4:03 AM |
| آخر قطار | 4:03 AM |
| خطوط القطار اليومية | 1 |
| المسافة | 310 كم |
| القطار |

| أرخص قطار | 9 US$ |
| أسرع قطار | 8 ساعات و5 دقائق |
| أبكر قطار | 4:03 AM |
| آخر قطار | 4:03 AM |
| خطوط القطار اليومية | 1 |
| المسافة | 310 كم |
| القطار |