Dati del trasporto da Barasat a Siliguri
| Trasporto più economico | 434 USD |
| Trasporto più veloce | 8o 16m |
| Prima partenza | 12:00 AM |
| Ultima partenza | 12:00 AM |
| Partenze al giorno | 9 |
| Distanza | 414 chilometri |
| Aziende di trasporto | TaxiBazaar |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +8h 21m | 1002,62 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +8h 21m | 1002,51 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +8h 21m | 1002,62 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +8h 16m | 252,96 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +8h 16m | 290,75 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +8h 16m | 251,85 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +8h 18m | 1031,00 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +8h 18m | 1031,00 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +8h 18m | 1030,89 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +8h 16m | 1013,97 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +8h 16m | 1013,97 USD | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +8h 16m | 1013,86 USD | |
Bus | Poulami Paribahan | Posto con AC | 19:15 | 06:30 | 38,61 USD |
Per andare daBarasat a Siliguri, le possibilità sono limitate. Offriamo solo una opzione per questa tratta: - Taxi
La distanza via terra da Barasat a Siliguri è di 414 km. La distanza in linea d’aria è 414 km
Il tempo di viaggio da Barasat a Siliguri è in media 9 ore.
Per andare da Barasat a Siliguri preparati a spendere circa USD 433.96 per il biglietto.
Il taxi è sempre un’opzione allettante perché potete prenotarne uno che vi porti da Barasat a Siliguri a qualsiasi ora del giorno.
Sebbene taxi sia l’unica opzione che offriamo per questa tratta, questi semplici consigli e raccomandazioni vi aiuteranno a godervi al massimo l’esperienza di viaggio.
Finora, 572 hanno prenotato taxi biglietti da Barasat a Siliguri
utilizzando i nostri servizi. Potete controllare le recensioni qui sopra.
| Trasporto più economico | 434 USD |
| Trasporto più veloce | 8o 16m |
| Prima partenza | 12:00 AM |
| Ultima partenza | 12:00 AM |
| Partenze al giorno | 9 |
| Distanza | 414 chilometri |
| Aziende di trasporto | TaxiBazaar |