حقائق عن القطار من إسن إلى براجوي
| أرخص قطار | 43 US$ |
| أسرع قطار | 11 ساعة و36 دقائق |
| أبكر قطار | 9:04 AM |
| آخر قطار | 5:04 PM |
| خطوط القطار اليومية | 13 |
| المسافة | 1526 كم |
| القطار |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
CD | مقاعد الدرجة الثانية | 00:38 | 11:27 | 140.16 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 02:09 | 12:22 | 574.25 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 04:30 | 14:22 | 574.25 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 06:21 | 15:23 | 149.10 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 06:54 | 16:22 | 574.25 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 08:21 | 17:23 | 653.52 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 08:49 | 18:22 | 574.25 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 10:00 | 19:23 | 541.85 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 10:21 | 19:23 | 653.52 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 10:48 | 19:23 | 148.82 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 12:21 | 21:23 | 653.52 US$ | |
CD | مقاعد الدرجة الثانية | 12:54 | 22:24 | 317.12 US$ | |
CD | مقاعد الدرجة الثانية | 14:21 | 00:25 | 318.37 US$ | |
CD | مقاعد الدرجة الثانية | 14:54 | 00:25 | 324.34 US$ | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:22 | 00:25 | 296.40 US$ | |
CD | مقعد من الدرجة الأولى | 19:22 | 05:23 | 111.14 US$ |
| أرخص قطار | 43 US$ |
| أسرع قطار | 11 ساعة و36 دقائق |
| أبكر قطار | 9:04 AM |
| آخر قطار | 5:04 PM |
| خطوط القطار اليومية | 13 |
| المسافة | 1526 كم |
| القطار |