حقائق عن القطار من آكرة إلى سيكندراباد
| أرخص قطار | 5 US$ |
| أسرع قطار | 19 ساعة و25 دقائق |
| أبكر قطار | 1:40 AM |
| آخر قطار | 10:54 PM |
| خطوط القطار اليومية | 8 |
| المسافة | 1016 كم |
| القطار |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Railways | 2A - AC 2-Tier Sleeper | 21:47 | 17:10 | 42.15 US$ | |
Indian Railways | A1-AC النائم في الدرجة الأولى | 21:47 | 17:10 | 55.84 US$ | |
Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 21:47 | 17:10 | 29.03 US$ |
| أرخص قطار | 5 US$ |
| أسرع قطار | 19 ساعة و25 دقائق |
| أبكر قطار | 1:40 AM |
| آخر قطار | 10:54 PM |
| خطوط القطار اليومية | 8 |
| المسافة | 1016 كم |
| القطار |