
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Tuifly | الاقتصاد | 06:05 | 14:50 | 185.92 US$ | |
Flight | Brussels Airlines | الاقتصاد | 06:25 | 15:35 | 1,827.06 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 07:00 | 01:05 | 1,776.63 US$ | |
Flight | Royal Air Maroc | الاقتصاد | 07:20 | 01:05 | 568.21 US$ | |
Flight | Brussels Airlines | الاقتصاد | 08:00 | 15:35 | 1,758.32 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 08:30 | 01:05 | 1,776.63 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 09:30 | 01:05 | 1,758.78 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 10:30 | 01:05 | 1,758.78 US$ | |
Flight | Transavia France | الاقتصاد | 10:50 | 19:25 | 525.21 US$ | |
Flight | Air Arabia Maroc | الاقتصاد | 11:10 | 01:05 | 228.91 US$ | |
Flight | Air Arabia Maroc | الاقتصاد | 11:55 | 15:00 | 84.82 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 14:25 | 01:05 | 1,758.78 US$ | |
Flight | Transavia France | الاقتصاد | 15:40 | 12:05 | 628.63 US$ | |
Flight | Tuifly | الاقتصاد | 17:00 | 01:05 | 217.29 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 17:30 | 01:05 | 1,758.78 US$ | |
Flight | Royal Air Maroc | الاقتصاد | 18:35 | 01:05 | 247.50 US$ | |
Flight | Lufthansa | أعمال | 19:30 | 01:05 | 1,758.78 US$ | |
Flight | Tuifly | الاقتصاد | 20:05 | 01:05 | 209.16 US$ | |
Flight | Air Arabia Maroc | الاقتصاد | 20:35 | 01:05 | 558.91 US$ | |
Flight | Air Arabia Maroc | الاقتصاد | 21:00 | 00:05 | 80.18 US$ |
عندما تريد الانتقال منبروكسل إلى فاس، فإن خياراتك ستكون محدودة. يوجد خيار واحد فقط نقدمه لهذا المسار:
تبلغ المسافة البرية من بروكسل إلى فاس 1681أميال والتي تعادل (2704 كم). مسافة الطيران هي 1335 ميل والتي تعادل (2147كم) .
يستغرق وقت السفر من بروكسل إلى فاس تقريبًا 20 ساعات.
للانتقال من بروكسل إلى فاس استعد للتخلص من USD 141.04 مقابل تذكرتك.
يتم تشغيل الرحلات الجوية من بروكسل إلى فاس مرات في اليوم.
لكم هذا الخيار الوحيد الذي نقدمه لهذا المسار، إذ أن هذه النصائح والتوصيات البسيطة ستساعد في تحسين تجربة السفر الخاصة بك.
حتى اللحظة، 540 تم حجز رحلة جوية تذاكر من بروكسل إلىفاس عبر خدماتنا. يمكنك الإطلاع على أراء الزبائن أعلاه.