バラナシからDeoriaまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $4 |
| 最速交通機関 | 3時間10分 |
| 最も早い出発 | 5:25 AM |
| 最も遅い出発 | 11:45 PM |
| 1日の出発回数 | 17 |
| 距離 | 159 キロメートル |
| 輸送会社 | Indian Railways |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 50m | $169.69 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +2h 50m | $123.31 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +2h 50m | $123.41 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 52m | $138.63 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +2h 52m | $99.72 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +2h 52m | $100.82 | |
Train | Indian Railways | 2S - 2等クラス座席クラス | 05:25 | 09:38 | $1.13 | |
Train | Indian Railways | CC - AC チェアクラス | 05:25 | 09:38 | $3.78 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 07:25 | 10:28 | $7.83 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3等クラスエコノミー寝台 | 07:25 | 10:28 | $5.30 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 11:55 | 17:50 | $1.71 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 12:50 | 16:15 | $5.68 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3等クラスエコノミー寝台 | 12:50 | 16:15 | $5.30 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 12:50 | 16:15 | $12.71 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 12:50 | 16:15 | $7.83 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 13:10 | 17:23 | $5.68 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 21:00 | 04:00 | $3.95 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 21:25 | 01:30 | $4.23 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 21:25 | 01:30 | $11.40 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 23:45 | 04:00 | $5.68 |
バラナシ から Deoriaまでの移動をするとき、選択肢は限られています。当社が提供できる唯一の移動方法は - 列車 です。
バラナシ から Deoria までの陸路での距離は 99 マイル (159 km)になります。 フライト距離は 99 マイル (159 km)です。
バラナシ から Deoria までの移動時間は平均 5 時間です。
バラナシ から Deoria までのチケットは約 USD 3.76 になります。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に17 本が出発しています。
になります。
列車 が唯一の移動手段になりますが、これらのシンプルなヒントと推奨があなたの旅行体験を豊かなものにするでしょう。
当社のサービスを経由して バラナシ から Deoriaまで列車を利用した523チケットが予約されています。上記でレビューを確認できます。
| 最安の移動手段 | $4 |
| 最速交通機関 | 3時間10分 |
| 最も早い出発 | 5:25 AM |
| 最も遅い出発 | 11:45 PM |
| 1日の出発回数 | 17 |
| 距離 | 159 キロメートル |
| 輸送会社 | Indian Railways |