ข้อมูลรถตู้จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา ถึง สถานีขนส่งภูเก็ต
| ตั๋วรถตู้ราคาถูก | €6 |
| รถตู้ที่เร็วที่สุด | 1ชั่วโมง 40นาที |
| รถตู้รอบเร็วสุด | 7:20 AM |
| รถตู้รอบที่ช้าสุด | 6:40 PM |
| เส้นทางรถตู้ประจำวัน | 18 |
| ระยะทาง | 84 กิโลเมตร |
| บริษัทรถตู้ | 438 Phuket Krabi Transport |
