ข้อมูลรถโดยสารจากมะละกาไปกลันตัน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$25 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 8 ชม. 27นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 8:30 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 8:00 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 2 |
| ระยะทาง | 620 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Ekspres Mutiara | ด่วน | 08:30 | 21:29 | US$13.32 | |
Bus | Ekspress Mutiara | ด่วน | 08:30 | 19:29 | US$15.25 | |
Bus | Ekspres Mutiara | ด่วน | 09:00 | 21:27 | US$13.32 | |
Bus | Ekspress Mutiara | ด่วน | 09:00 | 19:31 | US$15.25 | |
Bus | Ekspress Mutiara | ด่วน | 09:30 | 19:35 | US$15.25 | |
Bus | Ekspress Mutiara | ด่วน | 09:30 | 18:53 | US$15.25 | |
Bus | Ekspres Mutiara | ด่วน | 20:00 | 08:59 | US$13.32 | |
Bus | Mayang Sari | ด่วน | 20:00 | 06:59 | US$12.32 | |
Bus | Ekspres Mutiara | ด่วน | 20:30 | 08:57 | US$13.32 | |
Bus | Ekspress Mutiara | ด่วน | 20:30 | 07:01 | US$15.25 | |
Bus | Manyza Tesco Kb | ด่วน | 21:00 | 07:31 | US$20.74 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | ด่วน | 21:30 | 08:29 | US$16.02 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | ด่วน | 21:30 | 08:09 | US$13.13 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | ด่วน | 22:00 | 08:31 | US$16.02 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | ด่วน | 22:00 | 08:11 | US$13.13 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากมะละกาไปกลันตัน ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากมะละกาไปกลันตันคือ 386 ไมล์ (620 กม.)
ระยะทางการบินคือ 274 ไมล์ (440 กม.)
เวลาเดินทางจากมะละกาไปกลันตันใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากมะละกาไปกลันตัน เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 24.14
รถทัวร์จากมะละกาไปกลันตันให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถทัวร์ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 562 รายจองตั๋ว รถทัวร์ จากมะละกาไปกลันตันผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$25 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 8 ชม. 27นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 8:30 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 8:00 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 2 |
| ระยะทาง | 620 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |