コーリコードからトリチュールまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $5 |
| 最速交通機関 | 1時間30分 |
| 最も早い出発 | 2:05 AM |
| 最も遅い出発 | 6:25 PM |
| 1日の出発回数 | 17 |
| 距離 | 122 キロメートル |
| 輸送会社 | Indian Railways |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 47m | $94.79 | |
Bus | Merlin Connect | エアコン寝台車 | 00:25 | 03:15 | $11.06 | |
Bus | Madhavi Travels | AC Semi Sleeper | 00:45 | 04:05 | $7.73 | |
Bus | Ubc Travels | エアコン完備の座席 | 01:05 | 03:20 | $12.16 | |
Bus | Ufo Bus | エアコン寝台車 | 01:25 | 03:30 | $9.94 | |
Bus | Ubc Travels | エアコン完備の座席 | 01:45 | 03:45 | $9.95 | |
Bus | Kallada Travels | エアコン寝台車 | 02:01 | 05:01 | $15.48 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 02:40 | 05:00 | $15.70 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 03:15 | 06:22 | $8.38 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 03:35 | 06:10 | $2.08 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 04:35 | 07:32 | $13.64 | |
Train | Indian Railways | 2S - 2等クラス座席クラス | 06:10 | 08:13 | $1.24 | |
Train | Indian Railways | 2S - 2等クラス座席クラス | 06:40 | 09:33 | $0.98 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 07:25 | 10:22 | $8.43 | |
Train | Indian Railways | 2S - 2等クラス座席クラス | 08:30 | 11:33 | $0.98 | |
Train | Indian Railways | CC - AC チェアクラス | 08:59 | 10:38 | $6.53 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 09:45 | 12:50 | $7.96 | |
Train | Indian Railways | 2S - 2等クラス座席クラス | 11:10 | 14:27 | $0.98 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 12:55 | 16:17 | $7.96 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 13:15 | 15:57 | $8.43 |
コーリコード から トリチュールまでの移動をするとき、選択肢は限られています。当社が提供できる唯一の移動方法は - 列車 です。
コーリコード から トリチュール までの陸路での距離は 76 マイル (122 km)になります。 フライト距離は 60 マイル (96 km)です。
コーリコード から トリチュール までの移動時間は平均 4 時間です。
コーリコード から トリチュール までのチケットは約 USD 4.14 になります。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に17 本が出発しています。
になります。
列車 が唯一の移動手段になりますが、これらのシンプルなヒントと推奨があなたの旅行体験を豊かなものにするでしょう。
当社のサービスを経由して コーリコード から トリチュールまで列車を利用した583チケットが予約されています。上記でレビューを確認できます。
| 最安の移動手段 | $5 |
| 最速交通機関 | 1時間30分 |
| 最も早い出発 | 2:05 AM |
| 最も遅い出発 | 6:25 PM |
| 1日の出発回数 | 17 |
| 距離 | 122 キロメートル |
| 輸送会社 | Indian Railways |