
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 01:00 | 10:17 | $14.81 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 01:00 | 10:17 | $10.84 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 06:55 | 16:02 | $4.35 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 06:55 | 16:02 | $14.81 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 08:20 | 18:22 | $19.13 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 08:20 | 18:22 | $13.50 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 15:55 | 02:25 | $14.81 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3等クラスエコノミー寝台 | 15:55 | 02:25 | $10.11 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 20:07 | 05:45 | $26.06 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 20:07 | 05:45 | $11.26 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 20:53 | 07:08 | $26.06 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 20:53 | 07:08 | $15.74 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 21:15 | 06:20 | $25.54 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 21:15 | 06:20 | $11.05 | |
Train | Indian Railways | 1A - AC 1等クラス寝台 | 22:10 | 08:05 | $26.06 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2等クラス寝台 | 22:10 | 08:05 | $15.74 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3等クラス寝台 | 22:50 | 09:35 | $10.58 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 22:50 | 09:35 | $3.94 |
カリヤーン から バドネラまでの移動をするとき、選択肢は限られています。当社が提供できる唯一の移動方法は - 列車 です。
カリヤーン から バドネラ までの陸路での距離は 289 マイル (464 km)になります。 フライト距離は 289 マイル (464 km)です。
カリヤーン から バドネラ までの移動時間は平均 11 時間です。
カリヤーン から バドネラ までのチケットは約 USD 6.70 になります。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に9 本が出発しています。
になります。
列車 が唯一の移動手段になりますが、これらのシンプルなヒントと推奨があなたの旅行体験を豊かなものにするでしょう。
当社のサービスを経由して カリヤーン から バドネラまで列車を利用した575チケットが予約されています。上記でレビューを確認できます。