
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 3m | $103.24 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 00:18 | 03:07 | $1.94 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 00:35 | 02:19 | $1.53 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 00:55 | 02:19 | $1.23 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 01:17 | 03:17 | $1.53 | |
Bus | Krishna City and Cargo | エアコン完備の座席 | 01:42 | 03:02 | $7.65 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 02:00 | 04:15 | $1.23 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 02:19 | 04:10 | $1.53 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 02:38 | 04:22 | $1.23 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 02:55 | 05:10 | $1.23 | |
Bus | Laxmi Holidays | エアコン完備の座席 | 03:15 | 04:35 | $6.34 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 03:35 | 05:30 | $1.23 | |
Bus | Ashok Tour And Travels | エアコン完備の座席 | 03:55 | 06:05 | $16.41 | |
Bus | Laxmi Holidays | エアコン完備の座席 | 04:15 | 05:30 | $9.65 | |
Bus | Panwar Travels | エアコン完備の座席 | 04:40 | 05:10 | $10.40 | |
Bus | Shree Mahalaxmi Travels | エアコン寝台車 | 05:00 | 06:30 | $25.03 | |
Bus | Laxmi Holidays R | エアコン完備の座席 | 05:20 | 06:00 | $9.08 | |
Bus | Panwar Tour | エアコン寝台車 | 05:40 | 06:00 | $13.74 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 06:00 | 09:25 | $2.10 | |
Bus | Shakmbhari Travels | エアコン完備の座席 | 06:20 | 07:20 | $5.41 |
アヨーディヤー から バスティまでの移動をするとき、選択肢は限られています。当社が提供できる唯一の移動方法は - 列車 です。
アヨーディヤー から バスティ までの陸路での距離は 50 マイル (79 km)になります。 フライト距離は 50 マイル (79 km)です。
アヨーディヤー から バスティ までの移動時間は平均 3 時間です。
アヨーディヤー から バスティ までのチケットは約 USD 3.47 になります。
列車は常に固定スケジュールで運行しています。1日に2 本が出発しています。
になります。
列車 が唯一の移動手段になりますが、これらのシンプルなヒントと推奨があなたの旅行体験を豊かなものにするでしょう。
当社のサービスを経由して アヨーディヤー から バスティまで列車を利用した516チケットが予約されています。上記でレビューを確認できます。