タラポトからチクラヨまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $124 |
| 最速交通機関 | 50分 |
| 最も早い出発 | 12:45 PM |
| 最も遅い出発 | 12:45 PM |
| 1日の出発回数 | 2 |
| 距離 | 709 キロメートル |
| 輸送会社 | Star Peru |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 07:35 | 14:55 | $153.97 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 08:10 | 21:40 | $90.37 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 08:40 | 18:50 | $140.58 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 09:30 | 05:55 | $209.75 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 10:55 | 16:57 | $179.07 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 11:15 | 21:52 | $208.63 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 11:55 | 17:05 | $112.69 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 12:15 | 21:52 | $110.45 | |
Flight | Star Peru | エコノミー | 12:45 | 13:35 | $104.88 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 13:45 | 21:40 | $117.15 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 15:20 | 05:40 | $105.99 | |
Flight | Hahn Air Technologies | エコノミー | 15:50 | 13:15 | $219.79 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 16:10 | 05:45 | $91.49 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 16:45 | 22:02 | $142.81 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 17:15 | 04:52 | $204.17 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 17:40 | 11:42 | $111.57 | |
Flight | Sky Airline | エコノミー | 18:55 | 22:12 | $119.38 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 19:15 | 05:50 | $201.94 | |
Flight | Sky Airline | エコノミー | 20:05 | 12:17 | $105.99 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 20:25 | 05:40 | $168.47 |
タラポト から チクラヨまでの移動をするとき、選択肢は限られています。当社が提供できる唯一の移動方法は - フライト です。
タラポト から チクラヨ までの陸路での距離は 441 マイル (709 km)になります。 フライト距離は 441 マイル (709 km)です。
タラポト から チクラヨ までの移動時間は平均 1 時間です。
タラポト から チクラヨ までのチケットは約 USD 123.34 になります。
タラポト から チクラヨ まで、1日 2 便のフライトがあります。
になります。
フライト が唯一の移動手段になりますが、これらのシンプルなヒントと推奨があなたの旅行体験を豊かなものにするでしょう。
当社のサービスを経由して タラポト から チクラヨまでフライトを利用した528チケットが予約されています。上記でレビューを確認できます。
| 最安の移動手段 | $124 |
| 最速交通機関 | 50分 |
| 最も早い出発 | 12:45 PM |
| 最も遅い出発 | 12:45 PM |
| 1日の出発回数 | 2 |
| 距離 | 709 キロメートル |
| 輸送会社 | Star Peru |