ข้อมูลรถโดยสารจากรายครห์ไปพิลาสปุระ
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$4 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 55นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 1:27 ночи |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 10:50 вечера |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 33 |
| ระยะทาง | 96 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง | Indian Railways |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +2h 27m | US$101.12 | |
Taxi | TaxiBazaar | รถแฮทช์แบ็ก 4 ที่นั่ง | Any time | +2h 27m | US$100.02 | |
Taxi | TaxiBazaar | รถเอสยูวี 6 ที่นั่ง | Any time | +2h 27m | US$139.04 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 01:27 | 03:50 | US$2.03 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 01:53 | 04:20 | US$1.71 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศเตียง 3 ชั้น | 14:20 | 17:30 | US$5.32 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 14:20 | 17:30 | US$1.71 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 14:20 | 17:30 | US$5.69 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 | 14:20 | 17:30 | US$7.85 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 14:55 | 16:50 | US$2.03 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 14:55 | 16:50 | US$6.22 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 | 14:55 | 16:50 | US$8.38 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 15:48 | 18:30 | US$2.03 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 15:48 | 18:30 | US$6.22 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากรายครห์ไปพิลาสปุระ ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากรายครห์ไปพิลาสปุระคือ 60 ไมล์ (96 กม.)
ระยะทางการบินคือ 60 ไมล์ (96 กม.)
เวลาเดินทางจากรายครห์ไปพิลาสปุระใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากรายครห์ไปพิลาสปุระ เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 3.61
รถไฟวิ่งตามตารางเวลาที่กำหนด โดยมี 33 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถไฟ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 570 รายจองตั๋ว รถไฟ จากรายครห์ไปพิลาสปุระผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$4 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 55นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 1:27 ночи |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 10:50 вечера |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 33 |
| ระยะทาง | 96 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง | Indian Railways |