
| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Anand Travel | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 12:40 | 04:20 | US$33.46 | |
Bus | Anand Travel | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 13:25 | 05:00 | US$33.46 | |
Bus | Reshma Tourists | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 13:40 | 03:00 | US$31.13 | |
Bus | Sheethal Travel | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 13:40 | 02:45 | US$33.90 | |
Bus | Mercy Travels | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 13:45 | 04:45 | US$33.35 | |
Bus | Canara Pinto | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 14:40 | 04:10 | US$33.35 | |
Bus | Canara Pinto | ที่นอนปรับอากาศ | 14:45 | 04:15 | US$40.02 | |
Bus | VRL Travel | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 15:20 | 05:30 | US$36.74 | |
Bus | Anand Travel | ที่นอนปรับอากาศ | 15:35 | 04:30 | US$42.24 | |
Bus | MR Travels | ที่นั่งปรับอากาศ | 16:15 | 06:30 | US$55.58 | |
Bus | Sai Virat Travels | ที่นอนปรับอากาศ | 16:30 | 07:15 | US$111.15 | |
Bus | PVS Travels | ที่นอนปรับอากาศ | 16:35 | 07:15 | US$46.69 | |
Bus | Sri Sai Atmaram Manish Travels | ที่นอนปรับอากาศ | 16:35 | 05:15 | US$55.58 | |
Bus | VRL Travel | ที่นอนปรับอากาศ | 17:20 | 07:45 | US$46.69 | |
Bus | Canara Pinto | ที่นอนปรับอากาศ | 17:40 | 06:45 | US$40.02 | |
Bus | Anand Travel | ที่นอนไม่ปรับอากาศ | 19:00 | 09:30 | US$33.46 | |
Bus | VRL Travel | ที่นอนปรับอากาศ | 19:50 | 10:15 | US$44.46 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากเนรุลไปโฮนาวาร์ ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากเนรุลไปโฮนาวาร์คือ 395 ไมล์ (634 กม.)
ระยะทางการบินคือ 395 ไมล์ (634 กม.)
เวลาเดินทางจากเนรุลไปโฮนาวาร์ใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากเนรุลไปโฮนาวาร์ เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 34.24
รถทัวร์จากเนรุลไปโฮนาวาร์ให้บริการ 17 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถทัวร์ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 545 รายจองตั๋ว รถทัวร์ จากเนรุลไปโฮนาวาร์ผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน