ข้อมูลรถโดยสารจากJamuiไปปัฏนา
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$4 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 2 ชม. 36นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 2:09 凌晨 |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 7:52 晚上 |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 25 |
| ระยะทาง | 130 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง | Indian Railways |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 02:09 | 05:20 | US$4.38 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1 | 02:48 | 06:00 | US$13.59 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 | 02:48 | 06:00 | US$8.38 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 02:48 | 06:00 | US$6.22 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 02:48 | 06:00 | US$2.03 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 06:53 | 10:05 | US$2.08 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 08:19 | 13:20 | US$5.80 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 08:19 | 13:20 | US$1.77 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 | 13:07 | 17:30 | US$7.96 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนติดแอร์ ชั้น 3 | 13:07 | 17:30 | US$5.80 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนพัดลม | 13:07 | 17:30 | US$1.77 | |
Train | Indian Railways | ตู้นอนปรับอากาศเตียง 3 ชั้น | 15:36 | 18:45 | US$5.42 | |
Train | Indian Railways | ตู้นั่งปรับอากาศ | 15:36 | 18:45 | US$3.53 | |
Train | Indian Railways | ตู้นั่งติดพัดลม | 19:52 | 22:30 | US$1.34 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากJamuiไปปัฏนา ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากJamuiไปปัฏนาคือ 81 ไมล์ (130 กม.)
ระยะทางการบินคือ 81 ไมล์ (130 กม.)
เวลาเดินทางจากJamuiไปปัฏนาใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากJamuiไปปัฏนา เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 3.98
รถไฟวิ่งตามตารางเวลาที่กำหนด โดยมี 25 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถไฟ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 534 รายจองตั๋ว รถไฟ จากJamuiไปปัฏนาผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$4 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 2 ชม. 36นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 2:09 凌晨 |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 7:52 晚上 |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 25 |
| ระยะทาง | 130 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง | Indian Railways |