
| Jenis | Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 01:10 | 09:33 | US$6,99 | |
Train | Indian Railways | SL - Sleeper Class | 01:10 | 09:33 | US$2,63 | |
Bus | Krishna Travels | Kursi yang Dilengkapi AC | 04:30 | 12:20 | US$28,46 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 06:20 | 13:58 | US$6,10 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-Tier Sleeper | 19:40 | 05:23 | US$9,91 | |
Train | Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 19:40 | 05:23 | US$7,09 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 19:40 | 05:23 | US$6,20 | |
Train | Indian Railways | SL - Sleeper Class | 19:40 | 05:23 | US$2,69 |
Ketika Saudara ingin pergi dari Lucknow ke Rasra, pilihan Saudara terbatas. Hanya ada satu opsi yang kami tawarkan untuk rute ini:
Jarak darat dari Lucknow ke Rasra adalah 261 mil (419 km).
Jarak terbang adalah 261 mil (419 km).
Waktu tempuh dari Lucknow ke Rasra membutuhkan waktu sekitar 9 jam.
Untuk pergi dari Lucknow ke Rasra bersiaplah untuk mengeluarkan uang sekitar USD 5.24 untuk tiket Saudara.
Kereta selalu berjalan sesuai jadwal yang ditentukan - ada 3 keberangkatan dalam sehari.
Meskipun kereta api adalah satu-satunya opsi yang kami tawarkan untuk rute ini, tips sederhana ini dan rekomendasi akan membantu meningkatkan pengalaman perjalanan Saudara.
Hingga saat ini, 576 memesan tiket kereta api dari Lucknow ke Rasra melalui layanan kami. Saudara dapat memeriksa ulasan di atas.