
| Jenis | Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | Nyaman 3 Orang | Any time | +40m | US$50,00 | |
Taxi | TravelODesk India | Mobil Van 06 Orang | Any time | +40m | US$65,00 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +47m | US$37,44 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +47m | US$26,09 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +47m | US$26,20 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +53m | US$51,38 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +53m | US$51,49 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +53m | US$70,21 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +47m | US$50,94 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +47m | US$49,85 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +47m | US$70,60 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +49m | US$51,49 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +49m | US$51,38 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +49m | US$70,21 | |
Bus | The Atlas Transport | Kursi tidak berAC | 08:15 | 12:30 | US$3,12 | |
Bus | The Atlas Transport | Kursi tidak berAC | 16:10 | 19:30 | US$3,12 |
Ketika Saudara ingin pergi dari Dalhousie ke Pathankot, pilihan Saudara terbatas. Hanya ada satu opsi yang kami tawarkan untuk rute ini:
Jarak darat dari Dalhousie ke Pathankot adalah 22 mil (34 km).
Jarak terbang adalah 22 mil (34 km).
Waktu tempuh dari Dalhousie ke Pathankot membutuhkan waktu sekitar 1 jam.
Untuk pergi dari Dalhousie ke Pathankot bersiaplah untuk mengeluarkan uang sekitar USD 47.69 untuk tiket Saudara.
Taksi selalu merupakan pilihan yang menarik karena Saudara dapat memesan taksi untuk membawa Saudara dari Dalhousie ke Pathankot kapan saja sepanjang hari
Meskipun taksi adalah satu-satunya opsi yang kami tawarkan untuk rute ini, tips sederhana ini dan rekomendasi akan membantu meningkatkan pengalaman perjalanan Saudara.
Hingga saat ini, 525 memesan tiket taksi dari Dalhousie ke Pathankot melalui layanan kami. Saudara dapat memeriksa ulasan di atas.