Πληροφορίες σχετικά με το τρένο από Ντόρτμουντ προς Πράγα
| Φθηνότερο τρένο | 146 $ |
| Γρηγορότερο τρένο | 11ώ 9λεπτά |
| Το πρώτο τρένο | 5:31 PM |
| Τελευταίο τρένο | 5:31 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια τρένων | 1 |
| Απόσταση | 438 χιλιόμετρα |
| Τρένο |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 04:05 | 14:22 | 583,84 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 04:05 | 14:22 | 322,34 $ | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:05 | 14:22 | 322,34 $ | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:05 | 14:22 | 583,84 $ | |
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 04:33 | 14:22 | 591,39 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 04:33 | 14:22 | 326,94 $ | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:33 | 14:22 | 326,94 $ | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:33 | 14:22 | 591,39 $ | |
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 08:45 | 17:23 | 628,12 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 08:45 | 17:23 | 139,23 $ | |
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 10:45 | 19:23 | 628,12 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 10:45 | 19:23 | 139,23 $ | |
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 12:45 | 21:23 | 170,80 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 12:45 | 21:23 | 149,24 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 15:47 | 00:25 | 284,22 $ | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:47 | 00:25 | 284,22 $ | |
CD | 1ης κατηγορίας Seat | 20:45 | 05:23 | 110,52 $ | |
CD | 2ης κατηγορίας Seat | 20:45 | 05:23 | 80,40 $ |
| Φθηνότερο τρένο | 146 $ |
| Γρηγορότερο τρένο | 11ώ 9λεπτά |
| Το πρώτο τρένο | 5:31 PM |
| Τελευταίο τρένο | 5:31 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια τρένων | 1 |
| Απόσταση | 438 χιλιόμετρα |
| Τρένο |