Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Ποκάρα προς Dang
| Φθηνότερο λεωφορείο | 10 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 13ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 4:00 午後 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 5:45 午後 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 3 |
| Απόσταση | 650 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Prithvi Rajmarga |
