Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Νάγκπορ προς Κολχαπούρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 16 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 16ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:25 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 5:30 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 8 |
| Απόσταση | 876 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Btp Buses, Hans Travels, Khurana Travels, Royal Travels, Saini Travels, VRL Travel |
