Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Μανικαράν προς Κούλου
| Φθηνότερο λεωφορείο | 2 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 2ώ 15λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 7:20 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 3:30 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 10 |
| Απόσταση | 113 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Kullu Transport Company, NGTC Bus Service |
