Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Λάκναου προς Αμριτσάρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 3 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 15ώ 6λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 5:45 午前 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:05 午後 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 0 |
| Απόσταση | 2834 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Golden Temple, Indian Railways, Zingbus |
