Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Κούλου προς Μανικαράν
| Φθηνότερο λεωφορείο | 2 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 2ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 8:00 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 2:40 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 0 |
| Απόσταση | 23 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Kullu Transport Company, NGTC Bus Service |
