Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Κουάλα Λουμπούρ προς Περλής
| Φθηνότερο λεωφορείο | 13 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 7ώ 9λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:00 ص |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:59 م |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 265 |
| Απόσταση | 992 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | AeroCity Express, Bintong Express, Cosmic Express, Cosmic Express, Ekspres Mutiara, Ekspres Mutiara, Highway Star Express, Intercity Coach, Kesatuan Express, Kristal Qirana, Mara Liner, Maraliner, Pancaran Matahari, Pancaran Matahari, Permata Utara, Quick Liner Express, Sani Express, Sri Maju Group, Suasana Edaran, Suasana Holiday, Suasana Holiday Express |
