Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Καρνατάκα προς Νάντυαλ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 5 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 8ώ 45λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 8:00 PM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 9:45 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 20 |
| Απόσταση | 277 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | AR and BCVR Travels, Brs Travels, Cgr Travels, Indu Travels, Maheswari Travels, Prl Bus, Seven Hills Travel, Suvarnamukhi Travels |
