Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Γκοκάρνα προς Κολχαπούρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 20 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 7ώ 15λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 6:15 PM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 6:15 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 1 |
| Απόσταση | 363 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Mercy Travels |
