Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Bangsri προς Κεντρική Ιάβα
| Φθηνότερο λεωφορείο | 4 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 1ώ 15λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 5:25 ص |
| Τελευταίο λεωφορείο | 8:25 م |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 45 |
| Απόσταση | 63 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Semeru Trans |
