ข้อมูลรถโดยสารจากเหอเฝยไปเจียงซี
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$18 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 6 ชม. 32นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 2:41 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 10:44 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 8 |
| ระยะทาง | 327 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 08:27 | 10:33 | US$30.83 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 09:24 | 11:47 | US$30.83 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 10:08 | 12:17 | US$49.28 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 10:39 | 12:48 | US$49.28 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 12:12 | 18:26 | US$137.41 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 12:40 | 18:26 | US$132.54 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 13:34 | 16:03 | US$56.33 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 14:43 | 16:58 | US$49.28 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 15:03 | 17:37 | US$33.68 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 15:32 | 17:37 | US$30.83 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 16:23 | 18:23 | US$30.83 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 16:51 | 19:33 | US$33.68 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 17:18 | 19:33 | US$30.83 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 17:39 | 19:45 | US$49.28 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากเหอเฝยไปเจียงซี ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากเหอเฝยไปเจียงซีคือ 204 ไมล์ (327 กม.)
ระยะทางการบินคือ 204 ไมล์ (327 กม.)
เวลาเดินทางจากเหอเฝยไปเจียงซีใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากเหอเฝยไปเจียงซี เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 17.85
รถไฟวิ่งตามตารางเวลาที่กำหนด โดยมี 8 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถไฟ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 565 รายจองตั๋ว รถไฟ จากเหอเฝยไปเจียงซีผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$18 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 6 ชม. 32นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 2:41 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 10:44 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 8 |
| ระยะทาง | 327 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |