ข้อมูลรถโดยสารจากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อ
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$26 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 12นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 8:44 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 8:28 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 31 |
| ระยะทาง | 60 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 08:44 | 10:17 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 09:40 | 11:15 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 10:30 | 12:14 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 11:00 | 12:44 | US$45.07 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 11:56 | 13:25 | US$41.03 | |
Train | China Railway | ที่นั่งเฟิร์สคลาส | 12:44 | 14:12 | US$45.07 | |
Train | China Railway | ชั้นธุรกิจ | 13:14 | 15:16 | US$80.26 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 14:27 | 15:45 | US$24.86 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 15:03 | 16:40 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ชั้นธุรกิจ | 16:34 | 18:19 | US$80.26 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 17:57 | 19:21 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 18:13 | 19:46 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 19:49 | 21:26 | US$29.65 | |
Train | China Railway | ที่นั่งชั้นสอง | 20:34 | 22:01 | US$25.31 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อ ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อคือ 38 ไมล์ (60 กม.)
ระยะทางการบินคือ 38 ไมล์ (60 กม.)
เวลาเดินทางจากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อ เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 25.91
รถไฟวิ่งตามตารางเวลาที่กำหนด โดยมี 31 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถไฟ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 533 รายจองตั๋ว รถไฟ จากฟู่ซินไปเฉิงเต๋อผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$26 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 12นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 8:44 AM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 8:28 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 31 |
| ระยะทาง | 60 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |