
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +5h 7m | US$137.88 | |
Bus | Humsafar Travels | AC 침대칸 | 04:00 | 10:00 | US$20.25 | |
Bus | Pallavi Madhya Pradesh Parivahan Travels | AC 없는 좌석 | 04:50 | 13:35 | US$8.76 | |
Bus | T Power Tour And Travels | AC 침대칸 | 08:00 | 16:30 | US$9.85 | |
Bus | Safar Express | AC 침대칸 | 12:05 | 20:05 | US$32.82 | |
Bus | Jogeshwari Enterprises | AC 침대칸 | 15:15 | 23:00 | US$15.32 | |
Bus | Jogeshwari Enterprises | AC 침대칸 | 16:15 | 23:15 | US$13.09 | |
Bus | Prasanna Purple | AC 침대칸 | 17:00 | 01:00 | US$12.04 | |
Bus | Prasanna Purple | AC 침대칸 | 17:30 | 02:30 | US$16.42 | |
Bus | Hans Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 18:00 | 02:44 | US$8.87 | |
Bus | Citizen Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 18:30 | 03:30 | US$27.36 | |
Bus | Ashok Travels Ujjain | AC 침대칸 | 19:00 | 04:00 | US$15.32 | |
Bus | Hans Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 19:30 | 03:15 | US$6.79 | |
Bus | Shreyas Travels | AC 침대칸 | 20:00 | 03:00 | US$15.43 | |
Bus | Yash Travels Indore | AC 침대칸 | 20:30 | 04:11 | US$54.72 | |
Bus | Maa Baneshwari Travels Kothari Group | AC 침대칸 | 21:15 | 04:30 | US$27.36 |
선택은 제한되어 있습니다.- 버스만이유일한 방법입니다.
우자인 에서 Dhule까지 육지 이동 거리는 275 이며 비행 거리는 275 km입니다.
우자인 에서 Dhule까지 버스로 이동하면 약 16 이 소요됩니다.
우자인 에서 Dhule까지 이동할 경우 버스는 약 USD 5.42 입니다.
버스는우자인부터Dhule까지하루에 대략24번출발합니다.
버스가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.##버스
버스표 예약 전 기억하세요:
현재 우자인 에서 Dhule까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해508개의버스 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.