노이다-암발라 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$8 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 35분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 8:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:55 PM |
| 일일 운행 횟수 | 58 |
| 거리 | 130 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Armaan Tour and Travels, Bharmani Travels, Big Bus, City Land Travels, Himalayan Holidays, Jamna Travels, Kartar Travels , Kedara Travelling, Mahadev Travels A, Maheshwaram Travels, Muskan Tour And Travels, New Himalaya Travels, Northern Travels, Ram Dalal Holidays, Rao Travel Heights, Siddhi Vinayak Travels, Speed Bus, The Laxmi Holidays, Travel hub |
