
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | CC - 에어컨 체어 클래스 | 05:40 | 15:25 | US$6.31 | |
Train | Indian Railways | 2S - 세컨드 시팅 클래스 | 05:40 | 15:25 | US$1.85 | |
Train | Indian Railways | CC - 에어컨 체어 클래스 | 14:30 | 20:10 | US$13.40 | |
Train | Indian Railways | EC - 확장AC의자석 | 14:30 | 20:10 | US$24.03 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 15:05 | 00:25 | US$10.79 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 15:05 | 00:25 | US$7.72 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 15:05 | 00:25 | US$6.78 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 15:05 | 00:25 | US$2.95 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 19:10 | 04:22 | US$10.79 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 19:10 | 04:22 | US$7.72 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 19:10 | 04:22 | US$2.95 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 19:10 | 04:22 | US$17.83 | |
Bus | Ubc Travels | 에어컨 좌석 | 20:30 | 07:45 | US$12.04 | |
Bus | Ubc Travels | 에어컨 좌석 | 21:00 | 07:45 | US$12.04 | |
Bus | Adrin Travels | 에어컨 좌석 | 21:20 | 08:00 | US$10.94 | |
Bus | Kallada Travels | AC 침대칸 | 21:30 | 07:55 | US$16.42 |
선택은 제한되어 있습니다.- 버스만이유일한 방법입니다.
카사라고드 에서 코타얌까지 육지 이동 거리는 521 이며 비행 거리는 521 km입니다.
카사라고드 에서 코타얌까지 버스로 이동하면 약 11 이 소요됩니다.
카사라고드 에서 코타얌까지 이동할 경우 버스는 약 USD 14.45 입니다.
버스는카사라고드부터코타얌까지하루에 대략3번출발합니다.
버스가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.##버스
버스표 예약 전 기억하세요:
현재 카사라고드 에서 코타얌까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해520개의버스 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.