칼리안-다운드 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$90 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 20분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:40 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 6:40 AM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 4534 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Air India |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 00:45 | 05:00 | US$5.69 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 00:45 | 05:00 | US$2.03 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 06:00 | 10:30 | US$34.83 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 06:00 | 10:30 | US$20.78 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 09:05 | 12:55 | US$7.84 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 09:05 | 12:55 | US$12.73 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 13:40 | 17:30 | US$5.84 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 13:40 | 17:30 | US$2.50 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 14:58 | 19:10 | US$1.92 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 15:05 | 19:25 | US$2.50 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 15:05 | 19:25 | US$6.21 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 17:50 | 22:20 | US$8.37 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 17:50 | 22:20 | US$6.21 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 21:30 | 01:30 | US$7.84 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 21:30 | 01:30 | US$5.69 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 21:55 | 01:50 | US$6.21 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 21:55 | 01:50 | US$2.50 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 23:45 | 03:33 | US$2.50 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 23:55 | 04:05 | US$2.50 |
선택은 제한되어 있습니다.- 비행기만이유일한 방법입니다.
칼리안 에서 다운드까지 육지 이동 거리는 4534 이며 비행 거리는 4534 km입니다.
칼리안 에서 다운드까지 비행기로 이동하면 약 6 이 소요됩니다.
칼리안 에서 다운드까지 이동할 경우 비행기는 약 USD 89.74 입니다.
비행기가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.
현재 칼리안 에서 다운드까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해565개의비행기 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.
| 가장 저렴한 교통편 | US$90 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 20분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:40 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 6:40 AM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 4534 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Air India |