그라나다-리스본 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$810 |
| 가장 빠른 교통편 | 6시간 50분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:00 ص |
| 가장 늦은 출발 시간 | 12:00 ص |
| 일일 운행 횟수 | 16 |
| 거리 | 342 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 미니밴 7인승 | Any time | +6h 53m | US$1,089.03 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 01:30 | 17:24 | US$88.30 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 일반석 | 02:00 | 17:24 | US$124.37 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 03:00 | 13:14 | US$88.30 | |
Flight | Iberia | 일반석 | 06:30 | 12:50 | US$667.33 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 07:00 | 19:59 | US$88.30 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 08:00 | 19:59 | US$89.33 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 일반석 | 09:00 | 23:14 | US$124.37 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 09:20 | 14:20 | US$308.52 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 09:40 | 14:20 | US$440.17 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 10:00 | 21:15 | US$102.65 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 10:30 | 23:14 | US$88.30 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 11:00 | 21:00 | US$88.30 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 12:45 | 22:20 | US$243.15 | |
Flight | Iberia | 비지니스 | 13:40 | 17:05 | US$667.33 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 14:00 | 06:29 | US$97.11 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 16:00 | 06:14 | US$88.30 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 16:35 | 21:35 | US$270.83 | |
Flight | Vueling | 일반석 | 17:05 | 22:30 | US$274.11 | |
Bus | Nex Continental Holdings | 노멀 | 17:30 | 05:29 | US$88.30 |
선택은 제한되어 있습니다.- 택시만이유일한 방법입니다.
그라나다 에서 리스본까지 육지 이동 거리는 342 이며 비행 거리는 342 km입니다.
그라나다 에서 리스본까지 택시로 이동하면 약 7 이 소요됩니다.
그라나다 에서 리스본까지 이동할 경우 택시는 약 USD 809.95 입니다.
하루중 언제든지 그라나다 에서 리스본까지 예약할 수 있기 때문에, 택시는 항상 좋은 선택입니다.
택시가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.##택시
택시 예약 전 기억하세요:
현재 그라나다 에서 리스본까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해558개의택시 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.
| 가장 저렴한 교통편 | US$810 |
| 가장 빠른 교통편 | 6시간 50분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:00 ص |
| 가장 늦은 출발 시간 | 12:00 ص |
| 일일 운행 횟수 | 16 |
| 거리 | 342 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |