
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | AirAsia | 일반석 | 00:15 | 05:45 | US$172.72 | |
Flight | AirAsia X | 일반석 | 02:15 | 21:25 | US$256.66 | |
Flight | Cathay Pacific | 일반석 | 07:25 | 13:25 | US$373.37 | |
Flight | Hainan Airlines | 일반석 | 07:45 | 13:25 | US$1,533.06 | |
Flight | Hainan Airlines | 일반석 | 08:30 | 18:20 | US$1,872.64 | |
Flight | Malaysia Airlines | 일반석 | 10:00 | 10:45 | US$400.34 | |
Flight | Asiana Airlines | 일반석 | 11:10 | 13:25 | US$1,118.42 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 11:30 | 17:30 | US$383.23 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 11:55 | 13:25 | US$1,258.58 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 12:55 | 17:30 | US$464.89 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 14:30 | 17:30 | US$400.68 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 16:00 | 17:30 | US$457.37 | |
Flight | Air China | 일반석 | 16:20 | 13:25 | US$420.38 | |
Flight | Asiana Airlines | 일반석 | 16:50 | 13:25 | US$1,129.84 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 17:30 | 17:30 | US$457.37 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 18:00 | 23:00 | US$224.21 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 19:00 | 23:00 | US$224.21 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 19:30 | 23:00 | US$224.21 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 20:00 | 23:00 | US$224.21 | |
Flight | Air China | 일반석 | 20:30 | 13:25 | US$2,264.29 |
선택은 제한되어 있습니다.- 비행기만이유일한 방법입니다.
베이징시 에서 사바 주까지 육지 이동 거리는 4937 이며 비행 거리는 3798 km입니다.
베이징시 에서 사바 주까지 비행기로 이동하면 약 39 이 소요됩니다.
베이징시 에서 사바 주까지 이동할 경우 비행기는 약 USD 597.06 입니다.
비행기가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.
현재 베이징시 에서 사바 주까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해583개의비행기 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.