
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Scoot | 일반석 | 00:10 | 09:35 | US$233.56 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 01:15 | 22:00 | US$613.31 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 02:10 | 22:00 | US$274.24 | |
Flight | China Airlines | 일반석 | 02:35 | 19:10 | US$1,117.14 | |
Flight | China Southern Airlines | 비지니스 | 03:00 | 22:00 | US$671.64 | |
Flight | Malaysia Airlines | 일반석 | 05:40 | 14:50 | US$197.56 | |
Flight | Malaysia Airlines | 비지니스 | 06:00 | 20:10 | US$1,063.69 | |
Flight | Malaysia Airlines | 일반석 | 06:45 | 09:10 | US$384.62 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 08:00 | 18:00 | US$1,944.86 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 08:20 | 19:10 | US$316.71 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 08:45 | 14:50 | US$897.34 | |
Flight | Scoot | 일반석 | 09:05 | 09:35 | US$123.18 | |
Flight | Singapore Airlines | 일반석 | 09:35 | 17:50 | US$372.64 | |
Flight | Thai Vietjet | 일반석 | 10:20 | 09:10 | US$1,353.86 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 10:40 | 22:00 | US$2,778.24 | |
Flight | Cathay Pacific | 일반석 | 11:00 | 18:00 | US$168.24 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 11:20 | 22:00 | US$434.14 | |
Flight | Scoot | 일반석 | 11:50 | 09:00 | US$187.37 | |
Flight | Singapore Airlines | 일반석 | 12:15 | 18:15 | US$383.84 | |
Flight | Scoot | 일반석 | 12:50 | 09:35 | US$225.15 |
선택은 제한되어 있습니다.- 비행기만이유일한 방법입니다.
방콕 에서 동자와주까지 육지 이동 거리는 7286 이며 비행 거리는 4175 km입니다.
방콕 에서 동자와주까지 비행기로 이동하면 약 21 이 소요됩니다.
방콕 에서 동자와주까지 이동할 경우 비행기는 약 USD 397.11 입니다.
비행기가 유일한 선택이지만, 이 간단한 팁과 추천 사항들이 여행에 큰 도움을 줄 것입니다.
현재 방콕 에서 동자와주까지 이동을 위해 저희 서비스를 통해522개의비행기 티켓이 판매되었습니다. 위에서 후기를 확인하세요.