Činjenice o vlaku od Južna Sumatra do Bengkulu
| Najjeftiniji vlak | 3 USD |
| Najbrži vlak | 4h 10m |
| Najraniji vlak | 11:55 AM |
| Zadnji vlak | 11:00 PM |
| Dnevne rute vlakova | 0 |
| Udaljenost | 5030 kilometara |
| Vlak |

| Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
Kereta API Indonesia | EKO C | 09:30 | 16:15 | 1,76 USD | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 11:55 | 16:15 | 2,15 USD | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 12:50 | 16:15 | 1,60 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS H | 23:00 | 03:10 | 8,82 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:00 | 03:10 | 9,65 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:00 | 03:10 | 7,44 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:00 | 03:10 | 7,72 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BC | 23:00 | 03:10 | 7,99 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:00 | 03:10 | 10,20 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AC | 23:00 | 03:10 | 10,47 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS I | 23:00 | 03:10 | 8,55 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS J | 23:00 | 03:10 | 7,99 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS A | 23:00 | 03:10 | 9,37 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:59 | 03:10 | 9,65 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:59 | 03:10 | 7,17 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:59 | 03:10 | 7,44 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:59 | 03:10 | 10,75 USD |
| Najjeftiniji vlak | 3 USD |
| Najbrži vlak | 4h 10m |
| Najraniji vlak | 11:55 AM |
| Zadnji vlak | 11:00 PM |
| Dnevne rute vlakova | 0 |
| Udaljenost | 5030 kilometara |
| Vlak |