Činjenice o trajektu od Vulcano do Lipari
| Najjeftiniji trajekt | 7 USD |
| Najbrži trajekt | 10m |
| Najraniji trajekt | 7:55 早上 |
| Zadnji trajekt | 2:25 下午 |
| Dnevne trajektne rute | 4 |
| Udaljenost | 9 kilometara |
| Trajektne tvrtke |

| Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty Lines Fast Ferries | Trajekt velike brzine | 07:30 | 07:40 | 6,95 USD | |
Liberty Lines Fast Ferries | Trajekt velike brzine | 07:50 | 08:00 | 10,43 USD | |
Siremar | Deck Space | 09:10 | 09:30 | 10,43 USD | |
Siremar | Deck Space | 11:20 | 11:45 | 10,43 USD | |
Liberty Lines Fast Ferries | Trajekt velike brzine | 14:00 | 14:10 | 6,95 USD | |
Liberty Lines Fast Ferries | Trajekt velike brzine | 14:30 | 14:40 | 6,95 USD | |
Siremar | Deck Space | 15:50 | 16:10 | 10,43 USD | |
Siremar | Deck Space | 16:10 | 16:35 | 10,43 USD | |
Siremar | Reserved Seat | 16:10 | 16:35 | 10,43 USD |
Putovanje trajektom između Vulcano i Lipari prilično je zgodno. Putovanje trajektom daje vam priliku da doživite prekrasan krajolik dok se krećete iz Vulcano u Lipari. Da biste pronašli najslikovitija i najugodnija putovanja unutar svog cjenovnog ranga, rezervirajte unaprijed.
Udaljenost između Vulcano i Lipari trajektom je 6 milja (9 kilometara). Putovanje trajektom možda neće pokriti najkraću rutu između ove dvije točke, ali čini putovanje vrlo nezaboravnim.
Na temelju udaljenosti i prosječne brzine broda, obično je potrebno oko 10m da stigne od Vulcano do Lipari. Imajte na umu, međutim, da će vrijeme putovanja uvelike ovisiti o vremenskim uvjetima i vrsti plovila.
Budući da se za mnoge turiste smatra vrhunskim načinom prijevoza, trajektna karta od Vulcano do Lipari ima cijenu – očekujte da ćete platiti od USD 6.95 naviše.
Ako putujete s djetetom mlađim od 14 godina, većina brodskih tvrtki daje popuste na kartu za trajekt.
Prilikom odabira brodske tvrtke s rasporeda od Vulcano do Lipari, vodite računa o sljedećem:
| Najjeftiniji trajekt | 7 USD |
| Najbrži trajekt | 10m |
| Najraniji trajekt | 7:55 早上 |
| Zadnji trajekt | 2:25 下午 |
| Dnevne trajektne rute | 4 |
| Udaljenost | 9 kilometara |
| Trajektne tvrtke |