
| Prijevoz | Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +5h 20m | 101,28 USD | |
Bus | Anshi Raj Shree Travels | Klimatizirana spavaća kola | 01:15 | 08:00 | 109,43 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-redna spavaća kola | 01:35 | 07:53 | 9,49 USD | |
Bus | Safar Express | Klimatizirano vozilo | 02:00 | 10:15 | 9,84 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-redna spavaća kola | 02:20 | 09:21 | 9,49 USD | |
Bus | Rs Yadav Smart Bus | Klimatizirano vozilo | 03:10 | 09:30 | 8,74 USD | |
Bus | Rs Yadav Smart Bus | Klimatizirano vozilo | 04:10 | 13:10 | 8,74 USD | |
Bus | Dhruv Travels | Klimatizirano vozilo | 04:30 | 12:30 | 9,84 USD | |
Bus | Rs Yadav Smart Bus | Klimatizirano vozilo | 05:30 | 14:10 | 8,74 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-redna spavaća kola | 06:10 | 13:15 | 9,49 USD | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 09:00 | 18:55 | 7,28 USD | |
Bus | Shrinet Tour and Travels | AC Semi Sleeper | 10:40 | 17:10 | 5,47 USD | |
Bus | Shrinet Tour and Travels | AC Semi Sleeper | 12:40 | 19:30 | 6,02 USD | |
Bus | Shanvi Travels | AC Semi Sleeper | 14:32 | 21:15 | 5,47 USD | |
Train | Indian Railways | 2S - 2. sjedeća klasa | 15:35 | 21:55 | 1,70 USD | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 17:32 | 01:47 | 8,46 USD | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 18:00 | 03:30 | 8,46 USD | |
Bus | UPSRTC | AC Semi Sleeper | 18:45 | 03:31 | 7,84 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-redna spavaća kola | 19:50 | 01:50 | 9,49 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-redna spavaća kola | 20:10 | 01:59 | 9,49 USD |
Kada želite stići od Lucknow do Deoria, morate razmotriti nekoliko opcija. Putovanje između ovih odredišta moguće je različitim prijevoznim sredstvima:
Vlak
Ako tražite brzo putovanje, preporučujemo da koristite Vlak. Međutim, ako biste radije odvojili vrijeme za sporiju i pristupačniju opciju putovanja, možete rezervirati Autobus kartu.
Trošak putovanja ovisit će o prijevoznom sredstvu koje odaberete za svoje putovanje. Karta Autobus najskuplja je opcija - koštat će vas oko USD 30.08. Ako želite uštedjeti na prijevozu, bolje je uzeti vlak, jer karta za vlak košta samo USD 4.25.
Ako putujete kopnom, važno je znati udaljenost od Lucknow do Deoria. Vaše će putovanje biti ukupno 190 milja (305 km). Udaljenost leta je 190 milja (305 km).
Vrijeme putovanja od Lucknow do Deoria može varirati ovisno o načinu prijevoza koji odaberete. Uzimajući sve u obzir, cijelo bi putovanje trebalo trajati od 7 do 9 sati.
Cijena putovanja od Lucknow do Deoria varira ovisno o tome koje prijevozno sredstvo odaberete za svoje putovanje. Najpovoljniji operater je Indian Railways: putujući vlak očekujte da ćete platiti samo USD 4.25 za svoju kartu.
Međutim, ako tražite luksuznija putovanja, najskuplja varijanta je da se odlučite za Autobus - jednosmjerna karta Autobus može koštati koliko i USD 30.08.
Ovdje je grafikon prosječnih cijena karata i mogućnosti prijevoza dostupnih od Lucknow do Deoria:
Ovisno o vašem izboru prijevoza, broj dnevnih putovanja varira.
Stvari koje treba zapamtiti prije nego se odlučite za vožnju autobusom:
Ako želite premium iskustvo, razmislite o kupovini prve klase karte. Cijena ulaznica u prvom razredu može uključivati Wifi, te izbor grickalica i pića.
Kako odabrati najprikladniji način putovanja od Lucknow do Deoria? Kako bismo vam olakšali odabir prijevoza, zamolili smo 1000 korisnika da izdvoje svoje preferencije za ovu rutu. Evo rezultata ankete: