ข้อมูลรถโดยสารจากเบลนไฮม์ไปเนลสัน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$32 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 45นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 1:30 PM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 1:30 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 1 |
| ระยะทาง | 124 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |

| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 06:00 | 13:05 | US$591.10 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 07:30 | 12:45 | US$191.29 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 08:55 | 20:45 | US$109.07 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 09:40 | 14:30 | US$337.23 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 11:25 | 16:50 | US$286.20 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 13:15 | 16:50 | US$286.20 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 14:00 | 15:30 | US$259.52 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 14:35 | 18:35 | US$337.23 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 15:05 | 10:05 | US$286.20 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 16:00 | 10:10 | US$109.07 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 17:35 | 08:15 | US$255.05 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 18:15 | 11:25 | US$179.54 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 18:35 | 12:40 | US$121.37 | |
Flight | Air New Zealand | ชั้นประหยัด | 19:15 | 12:45 | US$277.98 |
เมื่อคุณต้องการเดินทางจากเบลนไฮม์ไปเนลสัน ตัวเลือกจะมีจำกัด โดยเรามีเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับเส้นทางนี้:
ระยะทางทางบกจากเบลนไฮม์ไปเนลสันคือ 78 ไมล์ (124 กม.)
ระยะทางการบินคือ 54 ไมล์ (86 กม.)
เวลาเดินทางจากเบลนไฮม์ไปเนลสันใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการเดินทางจากเบลนไฮม์ไปเนลสัน เตรียมจ่ายค่าตั๋วประมาณ USD 31.19
รถทัวร์จากเบลนไฮม์ไปเนลสันให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
แม้ รถทัวร์ จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีสำหรับเส้นทางนี้ แต่เคล็ดลับและคำแนะนำง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
จนถึงตอนนี้ มีผู้โดยสาร 506 รายจองตั๋ว รถทัวร์ จากเบลนไฮม์ไปเนลสันผ่านบริการของเรา คุณสามารถอ่านรีวิวได้ที่ด้านบน
| การขนส่งที่ราคาถูกที่สุด | US$32 |
| การขนส่งที่เร็วที่สุด | 1 ชม. 45นาที |
| ออกเดินทางเร็วสุด | 1:30 PM |
| ออกเดินทางที่ช้าสุด | 1:30 PM |
| จำนวนเที่ยวการเดินทางต่อวัน | 1 |
| ระยะทาง | 124 กิโลเมตร |
| บริษัทขนส่ง |